Volgende wedstrijd
Zondag 25 oktober · 10:30
Erix/KSV VR1–
VIOS B. VR1Sportpark Dèl-Akker · Veld 2
Programma
- zo 25 okt10:30
Erix/KSV VR1 tegen
VIOS B. VR1Veld 2 - zo 1 nov11:30
ST Rietmolen- Lochuizen VR1 tegen
Erix/KSV VR1Rietmolen - zo 8 nov11:00
SVO Twickel VR1 tegen
Erix/KSV VR1Delden - zo 22 nov12:30
Erix/KSV VR1 tegen
Sc. Overwetering VR1Veld 1
Uitslagen
- do 22 okt
Erix/KSV VR12 tegen
Markelo VR17BekerV Verlies - zo 4 okt
Erix/KSV VR13 tegen
SDC ’12 VR14V Verlies - zo 27 sep
Erix/KSV VR12 tegen
SVO Twickel VR12G Gelijk - zo 20 sep
TVC ’28 VR21 tegen
Erix/KSV VR12W Winst - zo 13 sep
SJO MEC/Bredevoort VR14 tegen
Erix/KSV VR15BekerW Winst
Stand
4e klasse 2
| # | Team | G | W | G | V | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
Beker
Vrouwen beker zaterdag 1e ronde Groep 3 1e KO ronde
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 3 | |
| 18 | 1 | 3 | |
| 19 | 1 | 3 | |
| 20 | 1 | 3 | |
| 21 | 1 | 3 | |
| 22 | 1 | 3 | |
| 23 | 1 | 3 | |
| 24 | 1 | 3 | |
| 25 | 1 | 3 | |
| 26 | 1 | 3 | |
| 27 | 1 | 3 | |
| 28 | 1 | 3 | |
| 29 | 1 | 3 | |
| 30 | 1 | 3 | |
| 31 | 1 | 3 | |
| 32 | 1 | 3 | |
| 33 | 1 | 3 | |
| 34 | 1 | 3 | |
| 35 | 1 | 3 | |
| 36 | 1 | 3 | |
| 37 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 |
Selectie
Spelers
- Aiyana Dijkhuizen
- Lonneke Elshof
- Femke Gierkink
- Marleen Hahné
- Meike Hallers
- Noa Holkenborg
- Demi Klein Gunnewiek
- Lynn Meekes
- Jill Reinders
- Yente Reinders
- Fleur Ribbers
- Sien Roerdink
- Tetske Spexgoor
- Merle Waenink
- Lot te Woerd
- Vera Wopereis
Technische staf
- Kobus te BrakeTrainer/coach




